Cahiers d'activité
| Thématique | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Total |
| Pâques | - | 69 500 | 94 000 | 97 000 | 103 250 | 112 975 | 117 475 | 118 250 | 112 625 | 108 600 | 116 525 | 117 200 | 110 000 | 115 750 | 98 875 | 91 375 | 86 125 | 78 500 | 86 500 | 1 834 525 |
|---|
| Été | - | 74 500 | 88 850 | 105 750 | 105 250 | 117 975 | 118 350 | 115 500 | 111 625 | 107 625 | 105 050 | 107 350 | 105 500 | 103 750 | 87 250 | 83 250 | 81 375 | 68 750 | 84 625 | 1 772 325 |
|---|
| École | - | - | - | 97 125 | 103 525 | 120 400 | 119 475 | 115 275 | 112 150 | 113 150 | 110 575 | 117 125 | 116 000 | 110 125 | 96 250 | 90 250 | 82 750 | 72 250 | 82 750 | 1 659 175 |
|---|
| Noel | 152 500 | - | 111 450 | 108 625 | 122 125 | 133 850 | 130 900 | 130 625 | 132 600 | 128 600 | 127 550 | 134 100 | 136 250 | 134 625 | 114 375 | 103 625 | 98 250 | 94 625 | 94 750 | 2 189 425 |
|---|
| Halloween | - | 87 000 | 104 100 | 105 125 | 114 325 | 114 475 | 116 100 | 119 000 | 119 250 | 111 875 | 112 475 | 122 475 | 113 375 | 116 625 | 100 250 | 87 875 | 87 375 | 77 125 | 86 875 | 1 895 700 |
|---|
| Québec Canada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 900 | 105 700 | 93 750 | 87 125 | 82 250 | 77 000 | 69 125 | 63 000 | 55 750 | 68 125 | 801 725 |
|---|
| Vert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 875 | 95 425 | 90 850 | 80 750 | 78 875 | 74 750 | 70 000 | 62 875 | 55 875 | 70 500 | 780 775 |
|---|
| Santé | - | - | - | - | - | 100 950 | 101 775 | 103 625 | 101 775 | 98 775 | 100 275 | 100 075 | 93 875 | 91 000 | 87 250 | 81 500 | 73 375 | 67 375 | 55 250 | 1 256 875 |
|---|
| Tennis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 125 | 3 625 | 47 750 |
|---|
| Zoo | - | - | 47 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 350 |
|
152 500 | 231 000 | 445 750 | 513 625 | 548 475 | 700 625 | 704 075 | 702 275 | 690 025 | 869 400 | 873 575 | 882 925 | 842 875 | 833 000 | 736 000 | 677 000 | 635 125 | 614 375 | 633 000 |
12 285 625 |
Kits de tirage
| Thématique |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| Pâques | - | 20 | 36 | 40 | 67 | 62 | 65 | 60 | 74 | 58 | 60 | 61 | 58 | 64 |
| Été | - | 40 | 44 | 46 | 67 | 55 | 68 | 60 | 59 | 52 | 42 | 43 | 40 | 56 |
| École | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 46 | 41 | 38 | 45 | 44 | 44 |
| Halloween | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 44 | 49 | 45 | 51 |
| Traineau de Noël | - | - | - | - | - | - | - | 81 | 77 | 75 | 74 | 72 | 98 | 95 |
| Bas de Noël | 52 | 60 | 60 | 71 | 92 | 88 | 96 | 14 | 34 | 31 | 33 | 33 | - | - |
| Total : |
52 |
120 |
140 |
157 |
226 |
205 |
229 |
263 |
290 |
296 |
291 |
303 |
285 |
310 |
Casse-Têtes
Casse-Têtes 2007
| Nom |
Quantité |
| GENERAL Bricolage |
5350 |
| GENERAL Peinture |
4480 |
| Halloween maison hantee |
2900 |
| Halloween potion |
4700 |
| Noël cadeaux |
5100 |
| Noël Père Noël |
6200 |
| Total | 28 730 |
Casse-Têtes 2008
| Nom |
Quantité |
| Halloween maison hantee |
1600 |
| Halloween potion |
2700 |
| Noël cadeaux |
2513 |
| Noël Pere Noël |
1017 |
| Total | 7 830 |
Casse-Têtes 2011
| Nom |
Quantité |
| Ensembles |
2500 |
| #1 Amis |
500 |
| #2 Amour |
0 |
| #3 Coco |
1500 |
| #4 Course |
1000 |
| #5 Halloween Chateau |
1000 |
| #6 Halloween Citrouille |
1200 |
| #7 Père Noël |
5000 |
| #8 Boules Noël |
1800 |
| Total | 32 000 |
Casse-Têtes 2012
| Nom |
Quantité |
| #1 Amis |
0 |
| #2 Amour |
500 |
| #3 Coco |
1050 |
| #4 Course |
1500 |
| #5 Halloween Chateau |
1100 |
| #5b Halloween Fantomes |
50 |
| #6 Halloween Citrouille |
1275 |
| #7 Père Noël |
1500 |
| #8 Boules Noël |
700 |
| Total | 7 675 |
Casse-Têtes 2018
| Nom |
Quantité |
| Ensembles |
3 |
| #1 Ferme |
2880 |
| #2 Feu |
1680 |
| #3 Savant |
960 |
| #4 Métiers |
840 |
| #5 ABC |
1320 |
| #6 Abeilles |
720 |
| #7 Docteur |
720 |
| #8 Fiesta |
1560 |
| #9 Combat |
600 |
| #10 Neige |
2280 |
| #11 Halloween potion |
1800 |
| #12 Noël lutin |
3600 |
| Total | 18 996 |
Jeux de cartes
| Salade | Rat | Bouffon | Trio | Train | Rallye | Ensemble Cadeau | Total |
| 2620 | 1620 | 1620 | 1720 | 1520 | 2020 | 508 | 14168 |
Balles antistress
| Balle Baseball | Balle Tennis | Ballon Basketball | Ballon Soccer | Ballon Football | Rondelle Hockey | Total |
| 600 | 800 | 900 | 900 | 1200 | 600 | 5000 |
Gobelets
| Gobelet Vert | Gobelet Jaune | Gobelet Rouge | Gobelet Bleu | Total |
| 2152 | 1195 | 1484 | 1181 | 6012 |